NEW 2024/11/22掲載
IJ24/12/05-15 福岡県福岡市東区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/11/22掲載
IJ24/12/05-16 福岡県三井郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 14:30 - 18:00 | 勤務内容 | 聴診 問診 触診 予防接種 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 14:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 27,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-01 滋賀県栗東市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 13:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 腹部触診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約45/2名 ※2診体制 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-02 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 インフル可否判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-03 滋賀県東近江市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 14:30 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 インフル可否判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約20名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-04 滋賀県彦根市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-05 滋賀県蒲生郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 8:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-06 滋賀県湖南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 8:30 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-07 京都府福知山市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 65,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-08 滋賀県東近江市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-09 滋賀県甲賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 14:45 - 17:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-10 滋賀県湖南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 特殊検査 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約40名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/22掲載
KIR24/12/05-11 滋賀県守山市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 13:30 - 17:45 | 勤務内容 | 問診 インフル可否判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※決定時に履歴書、臨床研修修了登録票を提出させて頂きます。 |
NEW 2024/11/15掲載
KJ24/12/05-01 京都府与謝郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 17:30 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診・腰痛 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します。 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約90名 ※受診対象者:女性が含まれます |
NEW 2024/11/18掲載
KJ24/12/05-02 滋賀県大津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します。 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約70名 ※自家用車で来られるときは片道の走行距離を測っておいて下さい |
NEW 2024/11/21掲載
UX24/12/05-01 熊本県八代市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・塵肺) 打診、視診、深夜 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 13:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月21日締め当月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (実費支給) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50~55名 ※白衣・聴診器を必ずご持参ください。 |
NEW 2024/11/11掲載
ZC24/12/05-02 神奈川県横浜市神奈川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 08:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※脳ドック受診者への結果説明(放射線科医が作成したレポートを基にご説明いただきます) |
NEW 2024/11/11掲載
ZC24/12/05-04 神奈川県横浜市神奈川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 13:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 12:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※女性医師が望ましい |
NEW 2024/11/11掲載
ZC24/12/05-05 神奈川県横浜市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:00 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 08:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
NEW 2024/11/11掲載
ZC24/12/05-06 神奈川県横浜市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 12月 5日 [木] 9:30 - 14:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 人間ドック (※備考欄参照) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 09:20(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り ※時給10,000円(税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:下記詳細 ※35~40件/コマ(勤務施設により若干異なります) |
11月 25日 [月]
9:00 - 12:00 |
11月 25日 [月]
9:00 - 15:00 |
11月 26日 [火]
12:30 - 15:30 |
11月 26日 [火]
13:00 - 16:45 |
11月 26日 [火]
13:00 - 16:00 |
11月 26日 [火]
13:00 - 15:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 11:10 |
11月 26日 [火]
8:30 - 11:50 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
9:00 - 13:00 |
11月 27日 [水]
10:00 - 13:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
14:00 - 18:00 |
11月 27日 [水]
8:15 - 9:30 |
11月 27日 [水]
8:30 - 10:00 |
11月 25日 [月]
9:00 - 12:00 |
11月 25日 [月]
9:00 - 15:00 |
11月 26日 [火]
12:30 - 15:30 |
11月 26日 [火]
13:00 - 16:45 |
11月 26日 [火]
13:00 - 16:00 |
11月 26日 [火]
13:00 - 15:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 11:10 |
11月 26日 [火]
8:30 - 11:50 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
8:30 - 13:00 |
11月 26日 [火]
9:00 - 13:00 |
11月 27日 [水]
10:00 - 13:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 27日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 27日 [水]
14:00 - 18:00 |
11月 27日 [水]
8:15 - 9:30 |
11月 27日 [水]
8:30 - 10:00 |