NEW 2024/10/24掲載
FH24/11/05-01 沖縄県中頭郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 5日 [火] 8:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/10/25掲載
FH24/11/05-02 沖縄県沖縄市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 5日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(溶接ヒューム、有機溶剤、高気圧健診) |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい |
NEW 2024/10/27掲載
HN24/11/05-02 三重県伊賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 5日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・じん肺) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約150 ※2診体制 |
NEW 2024/10/24掲載
FH24/11/06-01 沖縄県名護市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/10/24掲載
FH24/11/06-02 沖縄県中頭郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 8:30 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
2024/10/21掲載
GI24/11/06-01 静岡県浜松市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 8:50(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限15,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※休憩移動で150分 |
NEW 2024/10/22掲載
GT24/11/06-02 大分県中津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 8:00 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(塵肺・赤紫外線・有機・特化則・電離) 内科診察・風疹抗体検査 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診者数 約250(医師2名体制) |
NEW 2024/10/31掲載
HK24/11/06-04 大阪府東大阪市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:30 - 13:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(じん肺、特化則有り) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定(1ヶ所) |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約37名 ※お車通勤ご希望の場合は近隣コインパーキングご利用ください |
NEW 2024/10/27掲載
HN24/11/06-01 三重県伊賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・じん肺) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月15日締め当月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約150名 ※2診体制※守衛から会場離れている為、守衛に15分前到着お願いします |
NEW 2024/11/05掲載
IJ24/11/06-16 山口県周南市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 子宮がん検診 内診有・後日総合判定有 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:45 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※白衣を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/11/01掲載
INH24/11/06-01 埼玉県北足立郡伊奈町 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 13:30 - 17:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診・町健診(胸部X線、心電図読影) |
検診対象 | 企業 一般 住民 |
検診形態 | 院内 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月28日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限10,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※14:30になりましたら、外部の出張予防接種へのご同行をお願いいたします |
NEW 2024/10/30掲載
KJ24/11/06-01 京都府綴喜郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 腹部触診・インフルエンザ予防接種の可否判定(一部の受診者に実施 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※2診体制 |
NEW 2024/10/30掲載
KJ24/11/06-04 京都府亀岡市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 10:00 - 16:00 (内休憩60分) | 勤務内容 | 問診 聴診 インフルエンザ予防接種問診・可否判断 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します。 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約130名 ※①10:00-12:30 70名 ②14:00-16:00 60名 |
NEW 2024/10/30掲載
KNZ24/11/06-01 兵庫県神戸市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 経腟エコー検査 |
検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (公共交通機関分実費支給) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2024/10/29掲載
LW24/11/06-01 佐賀県唐津市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:30 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 10,000 円 (税込) | 給与支払い |
毎月末 日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 別途 (5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約25名 |
NEW 2024/10/28掲載
SG24/11/06-01 滋賀県東近江市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月21日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限10,000円) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約170/2名 ※白衣サイズお知らせください ※2診体制 |
NEW 2024/11/01掲載
TI24/11/06-01 大阪府門真市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 8:45 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 税込 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約105名 ※採血時の気分不良やバリュウム誤嚥があれば緊急時の対応をお願い致します。 |
2024/10/21掲載
UI24/11/06-01 福岡県福岡市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:30 - 18:30 | 勤務内容 | 問診 予防接種 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 9:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 77,500 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | |
補足情報 |
09:30~15:30 福岡市中央区 駐車場無 |
NEW 2024/10/31掲載
UN24/11/06-01 京都府久世郡 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 インフルエンザ問診・判定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(2ヶ所) |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月20日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約55名 ※白衣サイズをお知らせください。Lのみは常備しています |
NEW 2024/11/01掲載
XR24/11/06-01 大阪府大阪市住之江区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 6日 [水] 9:00 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 インフルエンザ問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 25,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め当月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※接種業務は看護師が行います |
11月 5日 [火]
8:00 - 12:00 |
11月 5日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 5日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 6日 [水]
10:00 - 16:00 (内休憩60分) |
11月 6日 [水]
12:30 - 15:30 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:45 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
13:30 - 17:30 |
11月 6日 [水]
13:30 - 16:45 |
11月 6日 [水]
13:30 - 16:30 |
11月 6日 [水]
8:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
8:30 - 12:30 |
11月 6日 [水]
8:30 - 12:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:45 - 12:15 |
11月 6日 [水]
9:00 - 12:00 |
11月 5日 [火]
8:00 - 12:00 |
11月 5日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 5日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 6日 [水]
10:00 - 16:00 (内休憩60分) |
11月 6日 [水]
12:30 - 15:30 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:45 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 6日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
13:30 - 17:30 |
11月 6日 [水]
13:30 - 16:45 |
11月 6日 [水]
13:30 - 16:30 |
11月 6日 [水]
8:00 - 16:30 |
11月 6日 [水]
8:30 - 12:30 |
11月 6日 [水]
8:30 - 12:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:30 - 13:00 |
11月 6日 [水]
8:45 - 12:15 |
11月 6日 [水]
9:00 - 12:00 |