NEW 2024/11/05掲載
AJ24/11/12-01 大阪府高槻市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 9:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化・電離) インフル問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約240名 ※給与は手取りでの金額です |
NEW 2024/11/05掲載
AJ24/11/12-03 大阪府大阪市西淀川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 8:30 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機・特化物) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約35名 ※給与は手取りでの金額です |
NEW 2024/11/03掲載
HY24/11/12-02 兵庫県加東市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 9:20 - 12:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(備考参照) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 42,000 円 ※別途出務費3,000円お支払いいたします | 給与支払い | 毎月15日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約130/2名 ※2診体制 ※敷地内に駐車場あり(無料) |
NEW 2024/11/06掲載
KJ24/11/12-05 京都府亀岡市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 8:00 - 10:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査(有機溶剤15名、特化物30名) |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 ※延長の場合15分単位で3,000円追加します。 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月26日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約45名 ※自家用車で来られるときは片道の走行距離を測っておいて下さい |
2024/10/16掲載
VN24/11/12-01 奈良県大和郡山市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 9:30 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 インフルエンザ接種の問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(3ヶ所) |
集合時間 | 9:00 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 60,000 円 | 給与支払い | 毎月25日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約151名 ※①9:30~10:30 50名 ②12:00~13:30 65名 ③14:30~15:30 36名 |
2024/10/22掲載
VS24/11/12-01 大阪府枚方市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 12日 [火] 9:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 一般 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月20日締め当月末日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※電子カルテです。入力操作もあります |
NEW 2024/11/06掲載
AJ24/11/13-02 大阪府大阪市西淀川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※2診体制 ※給与は手取りでの金額です |
NEW 2024/11/06掲載
AJ24/11/13-03 大阪府大阪市西淀川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:30 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 75,000 円 手取り | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約160名 ※2診体制 ※給与は手取りでの金額です |
NEW 2024/11/07掲載
HK24/11/13-05 大阪府大阪市東淀川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 インフルエンザ問診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 巡回(5ヶ所) |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 70,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約250名 ※最終 豊中市大黒町 |
2024/10/25掲載
HZ24/11/13-02 兵庫県姫路市飾磨区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 8:30 - 16:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 8:00 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 66,000 円 (所得税込) | 給与支払い | 毎月20日締め翌月10日銀行振込 |
交通費 |
込み 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約140名 ※姫路駅からのみタクシー利用可能 |
NEW 2024/11/07掲載
IJ24/11/13-20 宮崎県小林市 |
|||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 14:30 - 18:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 触診 予防接種 腹部触診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 14:15 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 (税込) | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (応相談) | 車通勤 | |
補足情報 |
※受診予定者数:約50名 ※白衣と聴診器を必ずご持参下さい。 |
NEW 2024/11/09掲載
JIN24/11/13-01 神奈川県横須賀市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:00 - 17:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 打診 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 80,000 円 | 給与支払い | 毎月10日締め同月25日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限あり) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80~100名 ※健診対象:入居者・職員 |
NEW 2024/10/30掲載
KNZ24/11/13-01 兵庫県神戸市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 子宮がん検診 経腟エコー検査 |
検診対象 | 検診形態 | 院内 | |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | |
交通費 | 別途 (公共交通機関分実費支給) | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約10名 ※受診対象者:女性 |
NEW 2024/11/06掲載
NW24/11/13-02 大阪府大阪市北区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 8:15 - 15:45 | 勤務内容 | 問診 採血前問診・待機医師 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 15分前 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 55,000 円 税込 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 込み | 車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約30-50名 ※当日、白衣・聴診器・印鑑をご持参ください |
NEW 2024/11/05掲載
OR24/11/13-01 大阪府八尾市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:00 - 13:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 開始15分前(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 50,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (上限5,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約75名 ※車通勤希望の際はできる限りご応募時にご連絡ください |
2024/10/21掲載
OTK24/11/13-01 大阪府大阪市中央区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:30 - 11:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 |
検診対象 | 学校 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 15分前(厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 20,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月末日銀行振込 |
交通費 |
別途 (実費支給) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 不可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約15-30名 ※終了時間、多少前後する場合があります |
NEW 2024/11/09掲載
RM24/11/13-01 大阪府門真市 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 9:00 - 12:15 | 勤務内容 | 問診 聴診 特殊検査 インフルエンザ予診・風疹接種の予診 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 院内 |
集合時間 | 8:20(出発)/ 8:40 | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 30,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月15日銀行振込 |
交通費 | 別途 (上限5,000円) | 車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約60名 ※当会の契約駐車場に駐車していただきますので、自家用車でご通勤の場合は事前にご連絡お願いします。 |
NEW 2024/10/30掲載
TO24/11/13-01 千葉県千葉市花見川区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 14:00 - 16:00 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 予防接種 |
検診対象 | その他 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 13:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 35,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約120名 ※1診体制 ※定期健診 |
NEW 2024/10/30掲載
TO24/11/13-02 千葉県千葉市美浜区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 11:00 - 15:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 10:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 45,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 可能 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※1診体制 ※定期健診 |
NEW 2024/10/30掲載
TO24/11/13-03 千葉県千葉市美浜区 | |||
---|---|---|---|
勤務日 | 2024年 11月 13日 [水] 8:00 - 12:30 | 勤務内容 | 問診 聴診 血圧測定 予防接種 |
検診対象 | 企業 | 検診形態 | 固定 |
集合時間 | 7:45(時間厳守) | 集合場所 | |
給与 | 1回当り 40,000 円 | 給与支払い | 毎月末日締め翌月25日銀行振込 |
交通費 |
別途 (一律3,000円) 最寄駅よりタクシー使用 不可 |
車通勤 | 可 |
補足情報 |
※受診予定者数:約80名 ※1診体制 ※定期健診 |
11月 12日 [火]
8:00 - 10:30 |
11月 12日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 12日 [火]
9:00 - 12:30 |
11月 12日 [火]
9:20 - 12:00 |
11月 12日 [火]
9:30 - 17:00 |
11月 12日 [火]
9:30 - 15:30 |
11月 13日 [水]
11:00 - 15:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:45 |
11月 13日 [水]
14:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
14:30 - 18:00 |
11月 13日 [水]
8:00 - 12:30 |
11月 13日 [水]
8:15 - 15:45 |
11月 13日 [水]
8:30 - 16:30 |
11月 12日 [火]
8:00 - 10:30 |
11月 12日 [火]
8:30 - 12:00 |
11月 12日 [火]
9:00 - 12:30 |
11月 12日 [火]
9:20 - 12:00 |
11月 12日 [火]
9:30 - 17:00 |
11月 12日 [火]
9:30 - 15:30 |
11月 13日 [水]
11:00 - 15:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:30 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
13:00 - 16:45 |
11月 13日 [水]
14:00 - 16:00 |
11月 13日 [水]
14:30 - 18:00 |
11月 13日 [水]
8:00 - 12:30 |
11月 13日 [水]
8:15 - 15:45 |
11月 13日 [水]
8:30 - 16:30 |